Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
======================================================================
Projet A
( ) Obtenir
une adresse de courriel sur Yahoo (majeur)
Projet B (
) clé usb : répertoires, site, livres , logiciels et notes de cours
Projet C
( )
Envoie d'un
message avec les caractères spéciaux Gmail
Projet D
( )
Envoie d'une
carte de souhait (cybercartes)
Projet E
Inscription à
Egroups.com
( ) math
( ) science
( ) info
( ) tech
Projet F
( )
Envoie
de
messages (chaîne de lettres) à partir du carnet d'adresse
(au moins 3)/to à /cc /cci
Projet I
Page
d'accueil
( )
ayant un lien vers son webportfolio,
( )
un lien vers son courriel,
( )
un lien vers msi,
( )
une image en fond
d'écran ,
( )
et au moins une image
supplémentaire.
Projet J
(
) 1-
Élément
( )
2- tableau périodique
Projet K
Personnages
scientifiques
( )
1—Mendeleiv
( )
2— Leuwenhoek
( )
3--- Darwin
( )
4— Linné
( )
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
( )
6—Euclide
( )
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
( )
8—Dalton
( ) 9—Thomson
( )
10--
Rutherford
( ) 11-- Chadwick
( ) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
( ) 1- tableau
( ) 2-
graphique
( ) 3- images
Projet N
Projets
( )
arbres
( ) cellule labo
( ) projet souris
PSEUDONYMES | courriel
20/20 |
site web 7/7 |
présentation 10/10 |
animation |
alex.biker232 | A B C D E(msit) k(23489101112) | G h i(1345) | L(123) M n(123) | |
annabelle.perreault | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
andrephilipvachon | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
anto_lab317 | A C e(msi) F k(12346789101112 ) | G H I(12345) | J(12) l(23)M N(1234) | |
antoineg15 | A B C E(msit) k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(1234) | |
antoine_lachance | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
anthony_latulippe | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
ariannelabbe | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
audreyann.beaulieu | A e(m) k(1234789 10 1112) | G h I(12345) | J(12) L(123) M n(1234) | |
couture_joey | A B C D e(msi) k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(124) | |
enricoroy32 | A B C D F k(123489101112) | G H I(12345) | J(12) L(123)M n(13) | |
felix_hockey88 | A C D E(msit) F k(123468101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(123) | |
gabicards_40 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
gust235 | A e(ms) k(1234789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(124) | |
guymathieubarriault | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
maximebreton214 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
monkeylessard | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
mxjo.labbe13 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
nicolasgagnon12 | A c e(msi) k(2346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(24) | |
paradis_brandon | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
roussel_kevin2001 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
sandman30660 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
sapia202 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(1234) | |
tommycoulombe5 | A C e(ms) k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
thegamex12 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
tommy.labbe | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
xavoux_55 | A C D e(s) k(1234781011) | G i(12345) | J(12) L(123) n(123) | |
gosselin michael | A D k(2346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M | |
thomaslessard60 | A D F k(1234891012) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(13) | |
zacharyroy30 | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) |
rouge 19 jaune 23 noir 38 mauve par section