Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
======================================================================
Projet A
( ) Obtenir
une adresse de courriel sur Yahoo (majeur)
Projet B (
) clé usb : répertoires, site, livres , logiciels et notes de cours
Projet C
( )
Envoie d'un
message avec les caractères spéciaux Gmail
Projet D
( )
Envoie d'une
carte de souhait (cybercartes)
Projet E
Inscription à
Egroups.com
( ) math
( ) science
( ) info
( ) tech
Projet F
( )
Envoie
de
messages (chaîne de lettres) à partir du carnet d'adresse
(au moins 3)/to à /cc /cci
Projet I
Page
d'accueil
( )
ayant un lien vers son webportfolio,
( )
un lien vers son courriel,
( )
un lien vers msi,
( )
une image en fond
d'écran ,
( )
et au moins une image
supplémentaire.
Projet J
(
) 1-
Élément
( )
2- tableau périodique
Projet K
Personnages
scientifiques
( )
1—Mendeleiv
( )
2— Leuwenhoek
( )
3--- Darwin
( )
4— Linné
( )
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
( )
6—Euclide
( )
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
( )
8—Dalton
( ) 9—Thomson
( )
10--
Rutherford
( ) 11-- Chadwick
( ) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
( ) 1- tableau
( ) 2-
graphique
( ) 3- images
Projet N
Projets
( )
arbres
( ) cellule labo
( ) projet hamster
PSEUDONYMES csbe | courriel
20/20 |
site web 7/7 |
présentation 10/10 |
animation |
lbergeron | A B C D E(msit) F k(1234678910) | H I(12345) | J(12) L(123) M n(1234) | |
cbertrand | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
sbisson | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
zbreton | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G HI(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
jcarrier | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
scloutier | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
mcooper | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
rcote | A B C D E(msit) F k(12345789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
ndrouin | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
kdubois | A B D F k(12346891011) | H I(12345) | j(12) L(123) n(23) | |
jgagnon | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
rgroleau | B C F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
wgrondin | C D F k(1256789101112) | G H i(12345) | M | |
vlabbe | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
mlachance | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
nlachance | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
clambert | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
hlessard | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
rmercier | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
vmilette | B C D F k(123467 101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(1234) | |
smiller | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
anadeau | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
pnadeau | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
apare | A B C D e(mst) F k (123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
tpare | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
dparent | A B C D E(msit) F k(2346789) | G H i(1345) | j(2) l(123) M n(4) | |
gpomerleau | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
spoulin | A B C D e(mst) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M n(234) | |
mpouliot | A B C D E(msit) F k(12346789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
aroy | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G H I(12345) | J(12) L(123) M N(1234) | |
astpierre | A B C D E(msit) F k(123456789101112) | G HI(12345) | J(12) L(123) M N(1234) |
rouge 19 jaune 23 noir 37 mauve par section