Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
=================================================================
Projet A
(x) Obtenir
une adresse de courriel sur Yahoo (majeur)
Projet B (x) clé usb : répertoires, site, livres , logiciels et notes de cours
Projet C
(x)
Envoie d'un
message avec les caractères spéciaux Gmail
Projet D
(x)
Envoie d'une
carte de souhait (cybercartes)
Projet E
Inscription à
Egroups.com
(x) math
(x) science
(x) info
(x) tech
Projet F
(x)
Envoie
de
messages (chaîne de lettres) à partir du carnet d'adresse
(au moins 3)/to à /cc /cci
Projet I
Page
d'accueil
(x)
ayant un lien vers son webportfolio,
(x)
un lien vers son courriel,
(x)
un lien vers msi,
(x)
un fond
d'écran de couleur pâle ,
(x)
et au moins une image
supplémentaire.
Projet J
(x) 1-
Élément
(x)
2- tableau périodique
Projet K
Personnages
scientifiques
(x)
1—Mendeleiv
(x)
2— Leuwenhoek
(x)
3--- Darwin
(x)
4— Linné
(x)
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
(x)
6—Euclide
(x)
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
(x)
8—Dalton
(x) 9—Thomson
(x)
10--
Rutherford
(x) 11-- Chadwick
(x) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
(x) 1- tableau
(x) 2-
graphique
(x) 3- images
Projet N
Projets
(x)
arbres
(x) cellule labo
( ) projet souris
PSEUDONYMES csbe | courriel
37/37 |
fbernatchez86 | A B c D F G H i(12 345) j(2) k(12345789101112) l(23) M n(23) |
aboily70 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
jboulet89 | A B c D E(msit) F G H i(12 3 45) j(2) k(234689101112) l(13) M n(3) |
ebourque92 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
ebrochu67 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
jcliche31 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
edion8 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
nfortin2 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
egagne87 | A B D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
mhuot36 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
ajacques92 | A D e(mit) G H I(12345) k(12345891011) j(2) L(123) M n(3) |
ajacques45 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
ejacques76 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
jkupsh82 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
mlabbe25 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
alaplante93 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
zlaplointe65 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
jlessard43 | A B C D E(msit) G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
rmaheux84 | A B C D E(msit) F G H I(12345) K(123456789101112) l(23) M n(3) |
onadeau65 | A B C D E(msit) F G H I(12345) j(2) k(123589101112) M |
apoulin36 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
npoulin13 | A D F G H I(12345) j(2) k(134589101112) M n(3) |
mrobitaille50 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) k(123456789101112) L(123) M n(123) |
jroy72 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n (123) |
proy7 | C D F G H I(12345) k(1234578910) L(123) M n(23) |
sroy8 | A B C D E(msit) F G H I(12345) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(123) |
troy11 | F G H I(12345) j(2) k(12345789101112) L(123) M n(3) |
svachon84 | A B c E(msit) G H I(12345) j(2) k(1234589101112) L(123) M n(12) |
rouge 19 jaune 23 noir 37 mauve par section