Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
=================================================================
Projet
A (X)
clé usb : répertoires site ( index, math, sciences et info)
Projet B (X) clé usb :
répertoires livres
Projet C
(X) Envoie d'un message avec les caractères spéciaux Gmail
Projet D
(X) Envoie d'une carte
de souhait (cyber cartes, …)
Projet E clé
usb : répertoires ==> site
(index)
(X) images janv.jpg
fev.jpg mars.jpg
(X) images avril.jpg mai.jpg juin.jpg
(X) images
juillet.jpg aout.jpg sept.jpg
(X) images oct.jpg
nov.jpg dec.jpg
Projet F
(X) Envoie de
messages (chaîne de lettres) à partir du carnet d'adresse
(au moins 3)/to à
/cc /cci
Projet
G (X) Inscription sur Prezi
Projet
H (X) Obtention d’un fichier index sur
smarterasp
Projet I Page d'accueil ayant…
(X) 0 - une image de ton choix,
(X) 1 - une
image du mois en cours,
(X) 2- un
lien vers son courriel,
(X) 3- un
lien vers msi,
(X) 4- un fond d'écran pâle et uniforme ,
(X) 5 - un lettrage foncé.
(X) 6 - une image de bienvenue
(X) 7- une image de courriel
Projet J
(X) 1-
Élément
(X)
2- tableau périodique
Projet K
Personnages
scientifiques
(X)
1—Mendeleiv
(X)
2— Leuwenhoek
(X)
3--- Darwin
(X)
4— Linné
(X)
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
(X)
6—Euclide
(X)
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
(X)
8—Dalton
(X) 9—Thomson
(X)
10--
Rutherford
(X) 11-- Chadwick
(X) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
(X) 1- tableau
(X) 2-
graphique
(X) 3- images
Projet N
Projets
(X)
arbres
(X) cellule labo
Projet O bonus
(X) photostory anglais
PSEUDONYMES csbe | projets 40/40 |
gbedard | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
echampagne | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
rcote | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
mcoulombepouliot | A B C D E(1234) F G H I(01234567) k(125689101112) M n(13) |
mdeblois | A B E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
pdoyon | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
mdrouin | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
mfortier | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) k(1345678101112) L(123) M |
nfortier | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
egrenier | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
ajacques | A B C D E(1234) F G H i(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
fjacques | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
slabbe | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
llachance | A C D E(1234) G H I(01234567) J(12) k(1235789101112) L(123) M n(1) |
slachance | A B C D E(1234) F G H i(0123456) j(2) k(1245789101112) L(123) M n(3) O |
alafontainelabbe | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
mlariviere | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
wlatulippe | A B C D E(1234) F G H I(01234567) j(1) k(12345789101112) L(123) n(1) |
jlessard | A B C d E(1234) F G H i(01234567) j(2) k(1458912) M n(23) |
omarcoux | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
arodrigue | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) k(123456789101112) L(123) M n(12) |
broy | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
dtalmadge | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
jturcotte | A B C D E(1234) F G H i(0123456) J(12) k(12356789101112) L(123) n(13) |
gvachon | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
svachon | A B E(1234) F H I(01234567) G J(12) k(123456789101112) M n(13) O |
jvoiselle | A B C E(1234) F H I(01234567) J(12) k(123456891112) N(123) |
rouge 20 jaune 24 noir 40 mauve par section