Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
=================================================================
Projet
A (X)
clé usb : répertoires site ( index, math, sciences et info)
Projet B (X) clé usb :
répertoires livres
Projet C
(X) Envoie d'un message avec les caractères spéciaux
Projet D
(X) Envoie d'une carte
de souhait (cyber cartes, …)
Projet E répertoires site
(images)
(X) images janv.jpg
fev.jpg mars.jpg
(X) images avril.jpg mai.jpg juin.jpg
(X) images
juillet.jpg aout.jpg sept.jpg
(X) images oct.jpg
nov.jpg dec.jpg
Projet F
(X) Envoie de
messages (chaîne de lettres) à partir du carnet d'adresse yahoo
(au moins 3)/to à
/cc /cci
Projet
G (x) Inscription sur Prezi
Projet
H (X) Obtention d’un fichier sur
smarterasp
Projet I Page d'accueil ayant…
(X) 0 - une image de ton choix,
(X) 1 - une
image du mois en cours,
(X) 2- un
lien vers son courriel,
(X) 3- un
lien vers msi,
(X) 4- un fond d'écran pâle et uniforme ,
(X) 5 - un lettrage foncé.
(X) 6 - une image de bienvenue
(X) 7- une image de courriel
Projet J
(X) 1-
Élément
(X)
2- tableau périodique
Projet K
Personnages
scientifiques
(X)
1—Mendeleiv
(X)
2— Leuwenhoek
(X)
3--- Darwin
(X)
4— Linné
(X)
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
(X)
6—Euclide
(X)
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
(X)
8—Dalton
(X) 9—Thomson
(X)
10--
Rutherford
(X) 11-- Chadwick
(X) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
(X) 1- tableau
(X) 2-
graphique
(X) 3- images
Projet N
Projets
(x)
arbres
(x) cellule labo
Projet O bonus
(X) photostory anglais
PSEUDONYMES | projets 41/40 |
boisvert_a | A B C D E(1234) F H i(01234567) j(12) k(12345789101112) M n(123) |
boulet_a | A B C D E(1234) F G H I(01234567) j(12) k(123458910) n(12) |
brousseau_l | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
cote_x | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M n(12) |
crepault_a | A C D E(1234) F G H I(01234567) k(234567) L(123) N(123) |
cyr_n | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
fortin_e | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
gagne_a | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
goulet_j | A B C D E(1234) F G H I(01234567) j(1) k(123456789101112) L(123) M n(12) |
gravel_n | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
henry_o | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
lafontaine_v | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
laf_labbe_m | A B C D E(1234) F G H I(01234567) j(2) K(123456789101112) M |
lagrange_n | A B D E(1234) G H I(01234567) J(12) k(1234) L(123) N(123) |
lessard_e | A C D e(123) F G H I(01234567) J(12) k(123456789101112) l(3) M N(123) |
mathieu_d | A C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) k(12345791012) L(123) M N(123) |
ouellet_s | A B C D E(1234) F G H I(01234567) j(1) k(1234567) L(123) M N(123) |
paradis_j | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
poulin_a | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
poulin_d | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
proulx_d | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) k(34) L(123) n(2) |
richard_c | A B C D e(123) G H I(01234567) j(2) k(23456781112) L(123) M N(123) |
robitaille_p | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) O |
roy_l | A B C E(1234) G H I(01234567) J(12) k(23456781112) L(123) M N(123) |
turmel_mo | A B C D E(1234) F G H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) M N(123) |
vachon_l | A C e(123) G H I(01234567) J(12) k(1234589101112) L(123) M |
verreault_j | A C D E(1234) H i(014567) J(12) k(12346) L(123) M |
rouge 20 jaune 24 noir 40 mauve par section