Amener l’élève à utiliser le courriel
Amener l’élève à obtenir son site web.
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève
=================================================================
Projet
A (X)
clé usb : répertoires site ( index, math, sciences et info)
Projet B (X) clé usb :
répertoires livres
Projet C
(X) Envoie d'un message avec les caractères spéciaux
Projet D
(X) Envoie d'une carte
de souhait (cyber cartes, …)
Projet E répertoires site
(images)
(X) images janv.jpg
fev.jpg mars.jpg
(X) images avril.jpg mai.jpg juin.jpg
(X) images
juillet.jpg aout.jpg sept.jpg
(X) images oct.jpg
nov.jpg dec.jpg
Projet F
(X) Esquisse d'une fusée
Projet
G ( ) Inscription sur Prezi
Projet
H (X) Obtention d’un fichier sur
smarterasp
Projet I Page d'accueil ayant…
(X) 0 - une image de ton choix,
(X) 1 - une
image du mois en cours,
(X) 2- un
lien vers son courriel,
(X) 3- un
lien vers msi,
(X) 4- un fond d'écran pâle et uniforme ,
(X) 5 - un lettrage foncé.
(X) 6 - une image de bienvenue
(X) 7- une image de courriel
Projet J
(X) 1-
Élément
Projet K
Personnages
scientifiques
(X)
1—Mendeleiv (X)
2— Leuwenhoek (X)
3--- Darwin (X)
4— Linné
(X)
5—fr Marie-Victorin
mathématiciens grecs
(X)
6—Euclide (X)
7—Archimède
scientifiques
de l'atome
(X)
8—Dalton
(X) 9—Thomson
(X)
10--
Rutherford
(X) 11-- Chadwick (X) 12—Bohr
Projet L
Affiche
taux de scolarisation pays avec le
logiciel microsoft excel
(X) 1- tableau
(X) 2-
graphique
(X) 3- images
Projet N
Projets
(X) arbres (X) cellule labo (X) cellule organigramme
(X) Projet Thinkercad boîte à mail
( ) Projet Elecfreaks breadbord potentiomètre
PSEUDONYMES | projets 44/40 |
jbeauchemin27 | A B C D E(1234) F H I(01234567) k(123456789101112) m(12) n(234) |
nbisson03 | A B C d e(123) F H i(0124567) k(1236789101112) l(13) m(1) n(234) |
fbreau07 | A B C D E(1234) F H i(0123457) k(1234678910) l(13) m(1) n(234) |
vcliche66 | A B C D E(1234) F H I(01234567) k(123456789101112) l(13) m(1) N(1234) |
acloutier98 | A B C D E(1234) F H I(01234567) j(2) k(1234 5689101112) l(13) m(1257) N(1234) |
mdrouin72 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) m(1257) N(1234) |
ldumas84 | A B C D E(1234) H I(01234567) K(123456789101112) L(123) m(12) N(1234) |
tgagnon96 | A B C E(1234) H i(0124567) k(123456789101112) l(123) m(12) n(123) |
zgilbert82 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) m(12567) N (1234) |
ngroleau71 | A B C D E(1234) F H i(014567) j(2) k(123456789101112) m(12) n(134) |
jhimbeault74 | A B C D E(1234) F H I(01234567) j(12) k(234567911) L(123) m(127) n(234) |
fjacques75 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) m(1257) N(1234) |
mjacques58 | A C D E(1234) F H I(01234567) k(123456789101112) m(1) n(12) |
alabbe31 | A B C E(1234) F H I(01234567) k(12345789101112) j12 L(123) m(1) N(1234) |
jlaliberte06 | A C E(1234) F H I(01234567) k(23456789) m(127) N(1234) |
tlamontagne72 | A B C D e(12) F H I(01234567) k(23467891012) L(123) m(57) n(234) |
nlandry36 | A B C D E(1234) F H I(01234567) K(123456789101112) L(123) m(12567) N(1234) |
elessard79 | A B C D E(1234) F H I(01234567) j(12) k(12345679101112) L(123) N(1234) |
kmaheu84 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) k(23456789101112) L(123) m(127) N(1234) |
dparadis46 | A B C D E(1234) F H I(01234567) k(23456789101112) L(123) m(1256) N(1234) |
jperreault26 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) m(167) N(1234) |
bpoulin86 | A C e(123) F H I(01234567) j2 k(123456789101112) l(13) m(567) N(1234) |
squigley95 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) k(123456789101112) L(123) m(12567) n(123) |
aroy75 | A B C D E(1234) F H I(01234567) J(12) K(123456789101112) L(123) m(125) N(1234) |
dturcotte10 | A C E(1234) F H I(01234567) k(123456789101112) l(13) m(127) n(234) |
jturcotte23 | A C D E(1234) H I(01234567) j(1) k(23678910) L(123) m(12) n(234) |
nturmel55 | A C D e(12) F H I(01234567) j1 k(12346789101112) L(123) m(1 7) n(13) |
mvachon06 | A C D E(1234) F H I(01234567) k(1234567891012) L(123) m(1257) N(1234) |
rouge 20 jaune 24 noir 40 mauve par section